最近想打印一个齿轮,动手之前觉得自己一个机械工程专业的人搞这个应该手到擒来,下载打开SolidWorks后发现知识全还给老师了,于是快速复习记录一下。
1. 参数解释
| 参数 | 参数名 | 定义 | 作用 | 公式 | 
|---|---|---|---|---|
| 模数 | 齿轮的基准尺寸,表示齿轮齿距大小,只有模数相等的齿轮才能啮合 | 模数越大,齿轮的齿越大,适合传递较大的力 | ||
| 齿数 | 齿轮上齿的总数 | 齿数决定了齿轮的分度圆直径和传动比 | ||
| 分度圆直径 | 齿轮的基本尺寸,用于计算齿轮啮合 | 分度圆是设计齿轮参数的参考圆 | ||
| 压力角 | 分度圆上齿形法线与啮合线之间的夹角,标准值为20°或25° | 影响齿轮的接触强度和传动效率 | ||
| 齿顶高 | 齿顶到分度圆的距离,通常齿顶高系数 | |||
| 齿根高 | 齿根到分度圆的距离,通常齿根高系数 | |||
| 齿顶圆直径 | 齿顶形成的圆的直径 | |||
| 齿跟圆直径 | 齿根形成的圆的直径 | |||
| 中心距 | 两相啮合齿轮分度圆圆心之间的距离 | |||
| 传动比 | 主动轮与从动轮转速的比值 | 
2024/11/16大约 3 分钟
